Servicio de autobús
Descargue el horario en formato pdf
Servicio de autobús
Bus 1 - Alonsotegi - Güeñes
Mañana | Parada | Tarde | Parada | €/Mes |
---|---|---|---|---|
8:07 | Castresana | 17:05 | Avellaneda | 78 € |
8:10 | Alonsotegi | 17:08 | Iorgi | 78 € |
8:13 | Alonsotegi - Loibe (Marq. nueva) | 17:10 | La Quadra | 78 € |
8:20 | Zaramillo | 17:13 | Zaramillo | 78 € |
8:27 | La Quadra | 17:17 | Alonsotegi - Loibe (Marq. nueva) | 78 € |
8:33 | Aranguren | 17:19 | Alonsotegi | 78 € |
8:35 | Güeñes (Reckitt) | 17:30 | Castresana | 78 € |
8:37 | Güeñes (Iglesia) | 17:32 | Aranguren | 78 € |
8:39 | Güeñes (Iberdrola) | 17:34 | Güeñes (Reckitt) | 78 € |
8:41 | Lanbarri | 17:36 | Güeñes (Iglesia) | 78 € |
8:43 | Artxube | 17:38 | Güeñes (Iberdrola) | 78 € |
8:47 | Iorgi | 17:40 | Lanbarri | 78 € |
8:52 | Avellaneda | 17:42 | Artxube | 78 € |
Bus 2 - Gordexola - Artziniega - Okondo
Mañana | Parada | Tarde | Parada | €/Mes |
---|---|---|---|---|
8:15 | Gordexola | 17:05 | Avellaneda | 78 € |
8:25 | Artziniega - La Encina | 17:10 | Gordexola | 78 € |
8:27 | Artziniega - Avda. Garay | 17:25 | Artziniega - La Encina | 78 € |
8:30 | Artziniega - Gasolinera | 17:27 | Artziniega - Avda. Garay | 78 € |
8:45 | Okondo - Caja Vital | 17:30 | Artziniega - Gasolinera | 78 € |
8:47 | Okondo - Irabien | 17:47 | Okondo - Caja Vital | 78 € |
8:55 | Avellaneda | 17:55 | Okondo - Irabien | 78 € |
NOTA: Los horarios y recorridos se mantendrán siempre y cuando el número de usuarios no varíe.